財務情報
経営の健全性・安全性
総資産
8兆316億円
自己資本比率
15.83%
労働金庫法に基づく開示債権及び
金融再生法に基づく債権
ゼロ
発行体格付
AA-
[安定的]
※格付け会社(株)格付投資情報センター(R&I)
主要な経営指標の推移
-
経常利益

-
当期純利益

-
預金残高(譲渡性預金を含む)

-
有価証券残高

-
自己資本比率(単体)

(単位:百万円)
| 項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | 62,002 | 61,628 | 89,145 | 65,818 | 71,005 |
| 経常費用 | 49,282 | 50,196 | 78,797 | 55,379 | 59,647 |
| 経常利益 | 12,719 | 11,431 | 10,348 | 10,439 | 11,357 |
| 当期純利益 | 10,467 | 9,336 | 8,409 | 8,496 | 9,243 |
| 純資産額 | 400,694 | 373,353 | 324,586 | 341,215 | 267,416 |
| 総資産額 | 10,798,325 | 9,645,905 | 9,486,491 | 8,855,634 | 8,031,688 |
| 預金残高(譲渡性預金含む) | 7,419,804 | 6,900,187 | 7,239,548 | 6,930,437 | 6,209,301 |
| 貸出金残高 | 1,966,247 | 1,302,215 | 1,676,976 | 1,331,398 | 992,555 |
| 有価証券残高 | 4,668,421 | 4,666,000 | 4,620,379 | 4,701,936 | 4,792,891 |
| 出資総額 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 出資総口数(口) | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 出資に対する配当金 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,160 |
| 職員数(人) | 431 | 426 | 425 | 401 | 383 |
| 単体自己資本比率(%) | 21.71 | 19.50 | 15.04 | 15.10 | 15.83 |
注1.貸借対照表関係の項目については、各年度の期末残高を記載しています。
注2.単体自己資本比率について、「労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁・厚生労働省告示第7号)」に基づき算定しています。なお、労金連は国内基準を採用しています。